
| Abastecimiento | Nacional |
Internacional |
|
| Número total de municipios servidos | 1.205 | 75 | |
| Población total servida (habitantes) | 12.658.013 | 11.590.476 | |
| Número total de clientes | 6.239.372 | 2.823.164 | |
| Volumen entregado a la red (hm3/año) | 1.315 | 1.273 | |
| Número de ETAP | 204 | 36 | |
| Capacidad total de tratamiento (m3/día) | 2.477.691 | 3.285.216 | |
| Longitud total red de distribución (km) | 58.968 | 24.576 | |
| Saneamiento (alcantarillado) | Nacional |
Internacional |
|
| Número total de municipios servidos alcantarillado | 381 | 62 | |
| Población total servida alcantarillado (habitantes) | 8.377.872 | 8.746.233 | |
| Longitud red alcantarillado y colectores (km) | 20.645 | 14.003 | |
| Saneamiento (depuración) | Nacional |
Internacional |
|
| Número total de municipios servidos depuración | 442 | 64 | |
| Número de depuradoras | 426 | 30 | |
| Carga contaminante equivalente (habitantes) | 9.180.306 | 3.772.441 | |
| Capacidad total de depuración (m3/día) | 2.626.473 | 1.218.577 | |