
| Abastament | Nacional |
Internacional |
|
| Nombre total de municipis servits | 1.205 | 75 | |
| Població total servida (habitants) | 12.658.013 | 11.590.476 | |
| Nombre total de clients | 6.239.372 | 2.823.164 | |
| Volum lliurat a la xarxa (hm3/any) | 1.315 | 1.273 | |
| Nombre d'ETAP | 204 | 36 | |
| Capacitat total de tractament (m3/dia) | 2.477.691 | 3.285.216 | |
| Longitud total xarxa de distribució (km) | 58.968 | 24.576 | |
| Sanejament (clavegueram) | Nacional |
Internacional |
|
| Nombre total de municipis servits clavegueram | 381 | 62 | |
| Població total servida clavegueram (habitants) | 8.377.872 | 8.746.233 | |
| Longitud xarxa clavegueram i col·lectors (km) | 20.645 | 14.003 | |
| Sanejament (depuració) | Nacional |
Internacional |
|
| Nombre total de municipis servits depuració | 442 | 64 | |
| Nombre de depuradores | 426 | 30 | |
| Càrrega contaminant equivalent (habitants) | 9.180.306 | 3.772.441 | |
| Capacitat total de depuració (m3/dia) | 2.626.473 | 1.218.577 | |